规格表
| 型号 | 颜色 | 宽度mm | 厚度mm | 每卷长度m | 每卷重量kg | 拉紧力kg |
| 0955 | 绿色 | 9 | 0.5 | 2995 | 20 | 210 |
| 1680 | 绿色 | 16 | 0.8 | 1300 | 20 | 576 |
| 1690 | 绿色 | 16 | 0.9 | 1520 | 20 | 620 |
| 1910 | 绿色 | 19 | 1.0 | 850 | 20 | 830 |
| 1913 | 绿色 | 19 | 1.27 | 650 | 20 | 1050 |
| 2510 | 绿色 | 25 | 1.0 | 600 | 20 | 1120 |
| 3210 | 绿色 | 32 | 1.0 | 480 | 20 | 1410 |
特殊规格及颜色可以根据客户情况定做。
0531-86020158
13853109226
13853109226@163.com
济南瑞福包装设备有限公司
规格表
| 型号 | 颜色 | 宽度mm | 厚度mm | 每卷长度m | 每卷重量kg | 拉紧力kg |
| 0955 | 绿色 | 9 | 0.5 | 2995 | 20 | 210 |
| 1680 | 绿色 | 16 | 0.8 | 1300 | 20 | 576 |
| 1690 | 绿色 | 16 | 0.9 | 1520 | 20 | 620 |
| 1910 | 绿色 | 19 | 1.0 | 850 | 20 | 830 |
| 1913 | 绿色 | 19 | 1.27 | 650 | 20 | 1050 |
| 2510 | 绿色 | 25 | 1.0 | 600 | 20 | 1120 |
| 3210 | 绿色 | 32 | 1.0 | 480 | 20 | 1410 |
特殊规格及颜色可以根据客户情况定做。